PPR Plumbing Systems for Extreme Temperature

No Scaling, can withstand Higher’Ph’ Values.

Good Chemical Resistance.

Leak Proof Joints.

Can Withstand Extreme Temperatures

Very Less Coefficient Of Friction.
Greenfit PPR Plumbing systems have superior characteristics to withstand working temperatures up to 95°c along with excellent chemical resistance as well as providing a definite solution to oxidation and calcification. Therefore PPR is an ideal material for hot & cold water plumbing systems in buildings & Industrial piping installation ensuring high-quality performance.
Pipes
Monolayer Pipes (PN 20)
| Size (in mm) |
Std Packaging |
|---|---|
| 20mm | 110 |
| 25mm | 60 |
| 32mm | 45 |
| 40mm | 30 |
| 50mm | 18 |
| 63mm | 8 |
| 75mm | 8 |
| 90mm | 5 |
| 110mm | 4 |
| 160mm | – |
Triple Layer (PN 20)
| Size (in mm) |
Std Packaging |
|---|---|
| 20mm | 86 |
| 25mm | 70 |
| 32mm | 40 |
| 40mm | 22 |
| 50mm | 14 |
| 63mm | 8 |
| 75mm | 8 |
| 90mm | 5 |
| 110mm | 4 |
| 160mm | – |
Pipes (UV Resistance) (PN 20)
| Size (in mm) |
Std Packaging |
|---|---|
| 20mm | 86 |
| 25mm | 60 |
| 32mm | 36 |
| 40mm | 30 |
| 50mm | 18 |
| 63mm | 8 |
| 75mm | – |
| 90mm | – |
| 110mm | – |
| 160mm | – |
Monolayer Pipes (PN 16)
| Size (in mm) |
Std Packaging |
|---|---|
| 20mm | 110 |
| 25mm | 75 |
| 32mm | 45 |
| 40mm | 26 |
| 50mm | 18 |
| 63mm | 12 |
| 75mm | 8 |
| 90mm | 5 |
| 110mm | 4 |
| 160mm | 1 |
Triple Layer (PN 16)
| Size (in mm) |
Std Packaging |
|---|---|
| 20mm | 100 |
| 25mm | 70 |
| 32mm | 40 |
| 40mm | 26 |
| 50mm | 16 |
| 63mm | 10 |
| 75mm | 8 |
| 90mm | – |
| 110mm | – |
| 160mm | 1 |
Pipes (Black) (UV Resistance) (PN 16)
| Size (in mm) |
Std Packaging |
|---|---|
| 20mm | 110 |
| 25mm | 70 |
| 32mm | 40 |
| 40mm | 26 |
| 50mm | 16 |
| 63mm | 10 |
| 75mm | 8 |
| 90mm | 5 |
| 110mm | 4 |
| 160mm | – |
Monolayer Pipes (PN 10)
| Size (in mm) |
Std Packaging |
|---|---|
| 20mm | 110 |
| 25mm | 75 |
| 32mm | 45 |
| 40mm | 26 |
| 50mm | 16 |
| 63mm | 10 |
| 75mm | 8 |
| 90mm | 5 |
| 110mm | 4 |
| 160mm | 1 |
Triple Layer (PN 10)
| Size (in mm) |
Std Packaging |
|---|---|
| 20mm | – |
| 25mm | – |
| 32mm | 45 |
| 40mm | 26 |
| 50mm | 16 |
| 63mm | 10 |
| 75mm | 8 |
| 90mm | 5 |
| 110mm | 4 |
| 160mm | – |
Pipes (Black) (UV Resistance) (PN 10)
| Size (in mm) |
Std Packaging |
|---|---|
| 40mm | 26 |
| 50mm | 16 |
| 63mm | 10 |
| – | – |
| – | – |
| – | – |
| – | – |
| – | – |
| – | – |
| – | – |
Pipes (Black) (3L-Thermex) (PN 20)
| Size (in mm) |
Std Packaging |
|---|---|
| 20mm | 86 |
| 25mm | 60 |
| 32mm | 36 |
| 40mm | 22 |
| 50mm | 14 |
| 63mm | 8 |
Pipes (Black) (3L-Thermex) (PN 16)
| Size (in mm) |
Std Packaging |
|---|---|
| 20mm | 100 |
| 25mm | 70 |
| 32mm | 40 |
| 40mm | 26 |
| 50mm | 16 |
| 63mm | 10 |
Pipes (3L-Thermex) (PN 10)
| Size (in mm) |
Std Packaging |
|---|---|
| 40mm | – |
| 50mm | – |
| 63mm | – |
| – | – |
| – | – |
| – | – |
Fittings
Brass Insert

Male Threaded Elbow

Male Threaded Tee

Male Threaded Union

Female Threaded Adaptor

Female Threaded Elbow

Female Threaded Elbow with Support

Female Threaded Tee

Female Threaded Union
Fittings

Coupler

Elbow

Elbow-45

Equal Tee

Plain Union

End Cap

Four Tee

End Plug

Extended End Plug

Pipe Clamp

Flange Core

Flange

Cross Over

Tank Connector (Long)

Tank Connector (Short)

Reducer

Reducing Elbow

Reducing Tee

Gate Valve

Gate Valve
Accessories

Die Set

Repair Section

Repair Bar

Welding Device

Cutter

Large Diameter Welding Device
Specification
| Fittings | Pipes | |
|---|---|---|
| Material | Polypropylene – Random Copolymer (PP-R) |
Polypropylene – Random Copolymer (PP-R) |
| Colour | Green | Single layer pipes Available in green & Triple layer pipes have outer layer in green colour |
| Reference Standards | DIN : 16962 | IS : 15801 – 2008 |
| Working Temperature | -20° C to 95° C | -20° C to 95° C |
| End Connections | Poly-fusion welding. fortranstion joints, fittings with threaded metal inserts are available. |
Poly-fasion welding. |
